시공실적

시공실적 실적리스트

실적리스트

No. 공사명 지역 규모 공사내용
544 서귀포 세탁 공장 서귀포시 18 x 36 x 5 200 JSE,판넬
543 경희대 수원 캠퍼스 수원시 27 x 36 x 5 395 JSE,판넬
542 서석철물 홍천공장 홍천군 10 x 24 x 5 73 JSE
541 자월도 농협창고 인천시 8 x 15 x 4 37 JSE
540 진부 상수도 정수장 평창군 17 x 60 x 2 309 JSE,판넬
539 대한사료 천안공장 천안시 18 x 60 x 5 327 JSE,판넬
538 (주)대흥 홍성공장 홍성군 18 x 60 x 4 327 JSE,판넬
537 강화 농기계 보관창고 강화군 9 x 25 x 4 69 JSE
536 도암 상수도 정수장 평창군 10 x 30 x 7 91 JSE,판넬
535 미성산업 시화 공장 안산시 21 x 25 x 5 159 JSE,판넬
534 풍납 중학교 식당 증축 서울시 11 x 20 x 3.3 67 JSE
533 양일여중 증축 양평군 18.5 x 35 x 0.3 196 JSE,판넬
532 쌍용자동차 평택 공장 증축(A동) 평택시 24 x 40 x 5 290 JSE
531 쌍용자동차 평택 공장 증축(B동) 평택시 52.9 x 60 x 5.5 962 JSE
530 쌍용자동차 평택 공장 증축(C동) 평택시 54.9 x 36.7 x 5 610 JSE
529 서명상사 서산 창고 서산시 11.6 x 40.4 x 4.6 142 JSE,판넬
528 SK케미칼 수원공장 바이오창고 수원시 15 x 44 x 6 200 JSE,판넬
527 주영공업 청주 공장 청주시 12 x 41 x 5 149 JSE,판넬
526 청암화학 인천공장 창고동 인천시 20 x 42 x 6 245 JSE
525 옥산실업 인천물류 창고 인천시 18 x 83 x 7.2 453 JSE,판넬
524 한국첼리 천안공장 사무동 천안시 15.5 x 35 x 3.5 165 JSE
523 한국첼리 천안공장 공장동 천안시 18 x 83 x 6 453 JSE
522 KEC옥상층 증축 안산시 14 x 44 x 3.7 187 JSE
521 이화케미칼 광주시 15 x 150 x 4 681 JSE,판넬
520 인천남구청 증축 인천시 19.6 x 23.4 x 3.6 169 JSE
519 (주)JMP 청주공장 창고증축 청원군 15 x 62 x 5.5 282 JSE,판넬
518 정선 정수장 정선군 13 x 30 x 3 118 JSE,판넬
517 모든테크 의왕 공장 의왕시 17 x 55 x 3.5 283 JSE,판넬
516 SPC 서산 공장 서산시 11 x 45 x 6 145 JSE,판넬
515 국방부 합조단 옥상 용산구 7 x 20 x 3.2 40 JSE
514 성심의료산업 화성공장 화성시 15 x 55 x 6 (2개동) 500 JSE,판넬
513 명진산업 시화 시흥시 36 x 100 x 4.5 1090 판넬
512 대덕산업 미석공장 남양주시 19 x 36 x 3 245 JSE,판넬
511 천안 상록 리조트 식당 천안시 18 x 45 x 4.5 245 JSE
510 천안 상록 리조트 퇴비사 천안시 15 x 20 x 6.5 90 JSE,판넬
509 청백 충주 공장 충주시 13 x 85 x 4 334 JSE,판넬
508 태가 시화 공장 시흥시 15 x 20 x 4 90 JSE,판넬
507 대신 그라스 진천 진천군 17 x 28 x 5 (2개동) 290 JSE,판넬
506 대신창고 인천 인천시 18 x 36 x 4 (6개동) 1176 JSE,판넬
505 임광 임항 창고 인천시 18 x 42 x 5.5 (9개동) 2500 JSE
504 성설 이천 창고 이천시 18 x 35 x 4 190 JSE,판넬
503 덕수정보고 야구 연습장 성동구 15 x 39 x 7.5 175 JSE,판넬
502 한성프램 마석 남양주시 12 x 36 x 7 (2개동) 136 JSE,판넬
501 대창 양감 창고 화성시 10 x 40 x 5 121 JSE,판넬
500 관동대 휴게소 양양군 12 x 36 x 3.5 126 JSE
499 팁라이트 양감창고 화성시 18 x 35 x 4 190 JSE,판넬
498 발산상가 옥상증축 양천구 13 x 37 x 4 145 JSE,판넬
497 조치원 축협축사 조치원 15 x 39 x 4 (3개동) 531 JSE,판넬
496 시모 디자인 오산공장 오산시 17 x 75 x 3.5 386 JSE,판넬
495 유니모 농원 양평군 18 x 45 x 3.5 500 JSE
494 성보공업 안산공장 안산시 15 x 65 x 5.5 (2개동) 600 JSE
493 압구정동 옥상주택 강남구 10 x 25 x 3 75 판넬
492 설성축사 이천시 13 x 72 x 3.5 (5개동) 1700 JSE,판넬
491 한밭이엔지 포승공장 평택시 16 x 75 x 4 363 JSE,판넬
490 기산이엔지 시화 시흥시 15 x 40 x 4 181 JSE,판넬
489 태흥산업 시화 시흥시 15 x 36 x 4.5 163 JSE,판넬
488 부광메디칼 포천 포천군 10 x 78 x 4 236 JSE,판넬
487 김포 공항 화물 청사 서울시 25 x 80 x 12 606 H/B,판넬
486 대상식품 익산시 20 x 50 x 5 303 PEB,판넬
485 G.T.C공장 진천시 24.8 x 78.3 x 6 588 PEB,H/B
484 시그마 공장 당진군 27.5 x 60 x 5.8 500 PEB,판넬
483 대원 산업 공장 서산시 32 x 66 x 10.5 640 JSE,판넬
482 평양 의료 창고 평양시 15 x 20 x 3.5 100 JSE,판넬
481 금왕 근린시설(공장) 음성군 21 x 44.5 x 9 283 H/B,판넬
480 금왕 근린시설(공장) 음성군 21 x 44.5 x 8.5 283 H/B,판넬
479 천일 국제 물류 평택시 33 x 20 x 6 200 PEB,판넬
478 한국전기초자 구미시 80 x 30 x 3.5 727 JSE,PEB
477 새만금 방조제 페인트 샾 군산시 15 x 24 x 8.5 109 JSE,판넬
476 여주 상대 농기계 창고 여주시 11 x 19 x 4.5 63 JSE,판넬
475 여주 농기계 창고 여주시 11 x 17 x 4.5 57 JSE,판넬
474 ㈜ 성지 냉동 여주시 20 x 42 x 4 255 H/B,판넬
473 완주 생강 공장 완주군 12 x 27.5 x 4.5 100 PEB,판넬
472 대원산업 서산창고 서산시 18 x 31 x 7 169 JSE,판넬
471 한라유통 문경마트 문경시 22.3 x 48 x 45 324 PEB,JSE,판넬
470 하이게인안테나 충주공장 충주시 20 x 41 x 6 (4개동) 1018 PEB,JSE,판넬
469 동명여중 도서실 중축 서울시 17 x 48 x 3.2 247 JSE,판넬
468 청주 세광중학교 급식소 청주시 18 x 28 x 5 150 JSE,판넬
467 성보사이언스택 공장 예산시 25 x 54 x 6 409 PEB,판넬
466 의정부 제일시장통로 공사 의정부 20 x 35 x 6 (4개동) 848 PEB,JSE,판넬
465 주덕농업용창고 충주시 10 x 25 x 5 75 JSE,판넬
464 여주 상백1리 마을 창고 여주시 13 x 26 x 5 103 JSE,판넬
463 인천항만청 임항창고 인천시 36 x 146 x 5 1593 H/B,판넬
462 인천항만청 임항창고 인천시 36 x 146 x 5 1593 H/B,판넬
461 강촌C.C 골프장 근린시설 가평군 15 x 30 x 4 136 JSE,판넬
460 동해 북평산업단지 시설 동해시 16 x 50 x 4 242 JSE
459 가평 외서 정부 양곡장 시설 가평군 26 x 36 x 12 283 PEB
458 보은 농기계 창고 보은군 7.2 x 30 x 4.2 65 JSE,판넬
457 여주 농기계 창고 여주시 13 x 20 x 5 78 JSE, 판넬
456 중소기업 가구 공장 강릉시 18 x 23 x 6 125 JSE, 판넬
455 중소기업 가구 공장 강릉시 10 x 9 x 4 27 JSE, 판넬
454 동양 메이저 남원창고 남원시 17 x 71 x 3.54 366 JSE
453 서울철도 차량관리단 지붕보수공사 용산구 11 x 72 x 5 240 판넬보수
452 서울철도 차량관리단 지붕보수공사 용산구 11 x 72 x 5 240 판넬보수
451 서울철도 차량관리단 지붕보수공사 용산구 11 x 72 x 5 240 판넬보수
450 가평농업기술센타 농기계대여창고공사 가평군 59 x 18 x 5 322 JSE
449 롯데냉동 칸막이공사 영등포구 21 x 10 x 3 64 판넬보수
448 포천미농 정미창고 포천군 20 x 40 x 9 242 PEB, 판넬
447 포천미농 정미창고 포천군 18 x 34 x 9 185 PEB, 판넬
446 까투리네 공주공장 공주시 32 x 105 x 6 1,018 PEB, 판넬
445 까투리네 공주공장 공주시 18 x 70 x 5 381 JSE, 판넬